
Full Stack Web Developer
| Date Time MST |
Temp °F |
RH % |
DewPt °F |
Wind mph |
Dir ° |
Gust mph |
Dir ° |
Press in Hg |
Solar W/m^2 |
Prec in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 01:55 | 46.5 | 92.3 | 44.4 | 4.0 | 337 | 5.4 | 340 | 25.067 | 3.0 | 0.03 |
| 2026-05-10 01:50 | 46.7 | 92.4 | 44.6 | 4.3 | 337 | 5.2 | 350 | 25.065 | 3.2 | 0.01 |
| 2026-05-10 01:45 | 46.7 | 92.6 | 44.7 | 2.9 | 352 | 4.5 | 352 | 25.064 | 3.2 | 0.00 |
| 2026-05-10 01:40 | 46.6 | 92.7 | 44.6 | 3.9 | 330 | 5.5 | 336 | 25.064 | 3.5 | 0.00 |
| 2026-05-10 01:35 | 46.6 | 92.5 | 44.5 | 7.4 | 337 | 9.0 | 330 | 25.064 | 3.7 | 0.03 |
| 2026-05-10 01:30 | 46.9 | 91.5 | 44.5 | 9.4 | 318 | 11.0 | 338 | 25.061 | 3.1 | 0.07 |
| 2026-05-10 01:25 | 47.3 | 91.6 | 45.0 | 9.9 | 336 | 12.8 | 328 | 25.061 | 1.5 | 0.04 |
| 2026-05-10 01:20 | 47.4 | 91.6 | 45.0 | 9.2 | 309 | 10.8 | 311 | 25.058 | 1.1 | 0.00 |
| 2026-05-10 01:15 | 47.4 | 91.0 | 44.9 | 5.4 | 326 | 9.7 | 316 | 25.049 | 1.1 | 0.00 |
| 2026-05-10 01:10 | 47.4 | 90.7 | 44.8 | 2.2 | 68 | 3.6 | 86 | 25.043 | 1.2 | 0.00 |
| 2026-05-10 01:05 | 47.4 | 90.7 | 44.8 | 2.4 | 89 | 3.9 | 124 | 25.038 | 1.2 | 0.00 |
| 2026-05-10 01:00 | 47.4 | 90.7 | 44.9 | 3.7 | 146 | 4.6 | 127 | 25.040 | 1.0 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:55 | 47.5 | 90.0 | 44.7 | 2.2 | 136 | 3.6 | 139 | 25.042 | 1.0 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:50 | 47.4 | 90.0 | 44.6 | 1.3 | 150 | 2.8 | 70 | 25.043 | 1.0 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:45 | 47.4 | 89.9 | 44.6 | 2.1 | 82 | 3.5 | 109 | 25.043 | 1.0 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:40 | 47.4 | 89.6 | 44.5 | 1.8 | 94 | 3.3 | 127 | 25.040 | 1.0 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:35 | 47.6 | 89.2 | 44.6 | 3.4 | 104 | 5.3 | 124 | 25.039 | 0.9 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:30 | 47.7 | 88.6 | 44.5 | 3.6 | 116 | 5.0 | 128 | 25.040 | 0.9 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:25 | 47.7 | 87.8 | 44.3 | 3.7 | 129 | 5.5 | 143 | 25.042 | 0.8 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:20 | 47.8 | 86.8 | 44.1 | 4.5 | 148 | 6.7 | 140 | 25.042 | 0.8 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:15 | 47.9 | 85.9 | 43.8 | 5.5 | 139 | 6.4 | 147 | 25.043 | 0.8 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:10 | 48.0 | 85.3 | 43.8 | 3.7 | 129 | 6.9 | 129 | 25.044 | 0.8 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:05 | 48.3 | 82.7 | 43.3 | 6.8 | 147 | 9.8 | 160 | 25.039 | 0.7 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:00 | 48.4 | 79.6 | 42.4 | 7.4 | 156 | 10.5 | 158 | 25.032 | 0.6 | 0.00 |
| 2026-05-09 23:55 | 48.4 | 78.7 | 42.1 | 8.3 | 167 | 11.1 | 186 | 25.032 | 0.6 | 0.00 |
| 2026-05-09 23:50 | 48.5 | 79.2 | 42.4 | 7.5 | 164 | 12.4 | 175 | 25.037 | 0.5 | 0.00 |
| 2026-05-09 23:45 | 48.8 | 77.9 | 42.2 | 7.8 | 200 | 12.8 | 185 | 25.030 | 0.8 | 0.00 |
| 2026-05-09 23:40 | 49.2 | 77.4 | 42.4 | 8.4 | 181 | 11.6 | 162 | 25.028 | 0.9 | 0.00 |
| 2026-05-09 23:35 | 49.9 | 76.7 | 42.8 | 9.6 | 166 | 14.3 | 182 | 25.033 | 0.9 | 0.01 |
| 2026-05-09 23:30 | 50.4 | 73.1 | 42.1 | 9.3 | 168 | 15.0 | 175 | 25.030 | 0.4 | 0.00 |
| Date Time MST |
Temp °C |
RH % |
DewPt °C |
Wind m/s |
Dir ° |
Gust m/s |
Dir ° |
Press hPa |
Solar W/m^2 |
Prec mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 01:55 | 8.1 | 92.3 | 6.9 | 1.8 | 337 | 2.4 | 340 | 848.86 | 3.0 | 0.76 |
| 2026-05-10 01:50 | 8.1 | 92.4 | 7.0 | 1.9 | 337 | 2.3 | 350 | 848.80 | 3.2 | 0.25 |
| 2026-05-10 01:45 | 8.2 | 92.6 | 7.0 | 1.3 | 352 | 2.0 | 352 | 848.77 | 3.2 | 0.00 |
| 2026-05-10 01:40 | 8.1 | 92.7 | 7.0 | 1.7 | 330 | 2.5 | 336 | 848.78 | 3.5 | 0.00 |
| 2026-05-10 01:35 | 8.1 | 92.5 | 7.0 | 3.3 | 337 | 4.0 | 330 | 848.75 | 3.7 | 0.76 |
| 2026-05-10 01:30 | 8.2 | 91.5 | 6.9 | 4.2 | 318 | 4.9 | 338 | 848.65 | 3.1 | 1.78 |
| 2026-05-10 01:25 | 8.5 | 91.6 | 7.2 | 4.4 | 336 | 5.7 | 328 | 848.65 | 1.5 | 1.02 |
| 2026-05-10 01:20 | 8.5 | 91.6 | 7.2 | 4.1 | 309 | 4.8 | 311 | 848.56 | 1.1 | 0.00 |
| 2026-05-10 01:15 | 8.6 | 91.0 | 7.2 | 2.4 | 326 | 4.4 | 316 | 848.24 | 1.1 | 0.00 |
| 2026-05-10 01:10 | 8.6 | 90.7 | 7.1 | 1.0 | 68 | 1.6 | 86 | 848.04 | 1.2 | 0.00 |
| 2026-05-10 01:05 | 8.6 | 90.7 | 7.1 | 1.1 | 89 | 1.8 | 124 | 847.88 | 1.2 | 0.00 |
| 2026-05-10 01:00 | 8.6 | 90.7 | 7.1 | 1.6 | 146 | 2.1 | 127 | 847.94 | 1.0 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:55 | 8.6 | 90.0 | 7.0 | 1.0 | 136 | 1.6 | 139 | 848.03 | 1.0 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:50 | 8.5 | 90.0 | 7.0 | 0.6 | 150 | 1.3 | 70 | 848.04 | 1.0 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:45 | 8.6 | 89.9 | 7.0 | 0.9 | 82 | 1.6 | 109 | 848.04 | 1.0 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:40 | 8.6 | 89.6 | 7.0 | 0.8 | 94 | 1.5 | 127 | 847.96 | 1.0 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:35 | 8.7 | 89.2 | 7.0 | 1.5 | 104 | 2.4 | 124 | 847.90 | 0.9 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:30 | 8.7 | 88.6 | 6.9 | 1.6 | 116 | 2.2 | 128 | 847.94 | 0.9 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:25 | 8.7 | 87.8 | 6.8 | 1.7 | 129 | 2.5 | 143 | 848.02 | 0.8 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:20 | 8.8 | 86.8 | 6.7 | 2.0 | 148 | 3.0 | 140 | 848.02 | 0.8 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:15 | 8.8 | 85.9 | 6.6 | 2.5 | 139 | 2.9 | 147 | 848.06 | 0.8 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:10 | 8.9 | 85.3 | 6.5 | 1.7 | 129 | 3.1 | 129 | 848.09 | 0.8 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:05 | 9.0 | 82.7 | 6.3 | 3.1 | 147 | 4.4 | 160 | 847.91 | 0.7 | 0.00 |
| 2026-05-10 00:00 | 9.1 | 79.6 | 5.8 | 3.3 | 156 | 4.7 | 158 | 847.69 | 0.6 | 0.00 |
| 2026-05-09 23:55 | 9.1 | 78.7 | 5.6 | 3.7 | 167 | 5.0 | 186 | 847.69 | 0.6 | 0.00 |
| 2026-05-09 23:50 | 9.2 | 79.2 | 5.8 | 3.4 | 164 | 5.5 | 175 | 847.84 | 0.5 | 0.00 |
| 2026-05-09 23:45 | 9.3 | 77.9 | 5.7 | 3.5 | 200 | 5.7 | 185 | 847.60 | 0.8 | 0.00 |
| 2026-05-09 23:40 | 9.6 | 77.4 | 5.8 | 3.7 | 181 | 5.2 | 162 | 847.55 | 0.9 | 0.00 |
| 2026-05-09 23:35 | 9.9 | 76.7 | 6.0 | 4.3 | 166 | 6.4 | 182 | 847.70 | 0.9 | 0.25 |
| 2026-05-09 23:30 | 10.2 | 73.1 | 5.6 | 4.2 | 168 | 6.7 | 175 | 847.62 | 0.4 | 0.00 |

Full Stack Web Developer
Cooperative Institute for Research in the Atmosphere
Colorado State University
1375 Campus Delivery
Fort Collins, CO 80523-1375
ACRC 006
Zayd graduated from Concordia College Moorhead in 2022 with a BA in Computer Science with a concentration in computing. Before that, he interned as a web developer for a company called Transcendent Technologies who creates custom parcel management software. Now, he is a Full Stack Web Developer for CIRA, working on the TC Realtime and SLIDER sites.