
Satellite Application Support Specialist (RA2)
Teams:
- CIRA Machine Learning (ML)
- MetSat
- Independent
10592
4014
4897
| Date Time MST |
Temp °F |
RH % |
DewPt °F |
Wind mph |
Dir ° |
Gust mph |
Dir ° |
Press in Hg |
Solar W/m^2 |
Prec in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 19:10 | 67.7 | 9.1 | 7.1 | 10.3 | 249 | 14.7 | 241 | 24.598 | 0.2 | 0.00 |
| 2026-04-12 19:05 | 67.8 | 9.6 | 8.4 | 9.2 | 240 | 12.5 | 245 | 24.597 | 0.2 | 0.00 |
| 2026-04-12 19:00 | 68.5 | 9.3 | 8.1 | 11.0 | 264 | 16.6 | 261 | 24.595 | 0.2 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:55 | 68.2 | 8.7 | 6.5 | 13.2 | 249 | 20.4 | 240 | 24.594 | 0.6 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:50 | 68.2 | 9.5 | 8.4 | 9.8 | 257 | 13.3 | 245 | 24.593 | 1.2 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:45 | 68.9 | 9.3 | 8.6 | 10.5 | 265 | 14.3 | 241 | 24.593 | 2.2 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:40 | 68.9 | 8.7 | 7.0 | 13.4 | 253 | 18.5 | 267 | 24.593 | 3.2 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:35 | 69.3 | 9.0 | 8.1 | 9.6 | 243 | 16.4 | 217 | 24.590 | 5.4 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:30 | 69.6 | 8.9 | 8.0 | 10.5 | 227 | 14.4 | 258 | 24.587 | 7.4 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:25 | 69.7 | 8.5 | 7.2 | 13.2 | 226 | 18.1 | 233 | 24.587 | 9.2 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:20 | 69.8 | 9.0 | 8.4 | 13.2 | 233 | 17.3 | 248 | 24.585 | 10.3 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:15 | 70.1 | 8.7 | 8.0 | 13.4 | 264 | 19.2 | 245 | 24.583 | 11.7 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:10 | 70.2 | 9.0 | 8.7 | 14.8 | 242 | 21.4 | 247 | 24.584 | 14.7 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:05 | 70.6 | 8.9 | 8.7 | 12.8 | 251 | 19.1 | 246 | 24.590 | 29.6 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:00 | 70.9 | 8.7 | 8.4 | 11.7 | 252 | 15.3 | 250 | 24.593 | 33.5 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:55 | 71.7 | 8.8 | 9.3 | 12.4 | 244 | 19.8 | 238 | 24.591 | 45.3 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:50 | 72.6 | 8.7 | 9.7 | 8.6 | 224 | 13.1 | 224 | 24.591 | 99.3 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:45 | 72.8 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 223 | 13.5 | 207 | 24.590 | 133.9 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:40 | 73.0 | 8.6 | 9.8 | 8.5 | 248 | 11.5 | 241 | 24.591 | 149.8 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:35 | 73.4 | 9.1 | 11.3 | 6.4 | 234 | 10.3 | 231 | 24.590 | 167.9 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:30 | 73.1 | 9.0 | 10.9 | 7.7 | 203 | 14.3 | 227 | 24.589 | 184.2 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:25 | 73.0 | 8.7 | 10.2 | 11.0 | 241 | 15.8 | 205 | 24.589 | 198.2 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:20 | 72.9 | 8.7 | 10.1 | 13.2 | 204 | 19.0 | 235 | 24.590 | 210.4 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:15 | 73.0 | 8.7 | 10.2 | 13.9 | 206 | 19.4 | 242 | 24.588 | 226.8 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:10 | 72.6 | 8.6 | 9.5 | 16.1 | 247 | 25.9 | 264 | 24.587 | 200.1 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:05 | 73.0 | 8.7 | 10.2 | 16.4 | 254 | 22.3 | 249 | 24.586 | 199.0 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:00 | 72.6 | 8.6 | 9.5 | 17.2 | 240 | 25.7 | 240 | 24.583 | 161.1 | 0.00 |
| 2026-04-12 16:55 | 73.5 | 8.2 | 9.2 | 18.2 | 243 | 26.2 | 243 | 24.583 | 250.9 | 0.00 |
| 2026-04-12 16:50 | 74.1 | 8.2 | 9.6 | 18.1 | 236 | 24.9 | 246 | 24.580 | 308.8 | 0.00 |
| 2026-04-12 16:45 | 74.2 | 8.3 | 10.0 | 12.4 | 248 | 20.6 | 237 | 24.579 | 314.4 | 0.00 |
| Date Time MST |
Temp °C |
RH % |
DewPt °C |
Wind m/s |
Dir ° |
Gust m/s |
Dir ° |
Press hPa |
Solar W/m^2 |
Prec mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 19:10 | 19.8 | 9.1 | -13.8 | 4.6 | 249 | 6.6 | 241 | 832.98 | 0.2 | 0.00 |
| 2026-04-12 19:05 | 19.9 | 9.6 | -13.1 | 4.1 | 240 | 5.6 | 245 | 832.97 | 0.2 | 0.00 |
| 2026-04-12 19:00 | 20.3 | 9.3 | -13.3 | 4.9 | 264 | 7.4 | 261 | 832.88 | 0.2 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:55 | 20.1 | 8.7 | -14.1 | 5.9 | 249 | 9.1 | 240 | 832.84 | 0.6 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:50 | 20.1 | 9.5 | -13.1 | 4.4 | 257 | 5.9 | 245 | 832.83 | 1.2 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:45 | 20.5 | 9.3 | -13.0 | 4.7 | 265 | 6.4 | 241 | 832.82 | 2.2 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:40 | 20.5 | 8.7 | -13.9 | 6.0 | 253 | 8.3 | 267 | 832.80 | 3.2 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:35 | 20.8 | 9.0 | -13.3 | 4.3 | 243 | 7.3 | 217 | 832.70 | 5.4 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:30 | 20.9 | 8.9 | -13.4 | 4.7 | 227 | 6.4 | 258 | 832.60 | 7.4 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:25 | 20.9 | 8.5 | -13.8 | 5.9 | 226 | 8.1 | 233 | 832.62 | 9.2 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:20 | 21.0 | 9.0 | -13.1 | 5.9 | 233 | 7.7 | 248 | 832.54 | 10.3 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:15 | 21.2 | 8.7 | -13.3 | 6.0 | 264 | 8.6 | 245 | 832.47 | 11.7 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:10 | 21.2 | 9.0 | -13.0 | 6.6 | 242 | 9.6 | 247 | 832.49 | 14.7 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:05 | 21.4 | 8.9 | -13.0 | 5.7 | 251 | 8.5 | 246 | 832.72 | 29.6 | 0.00 |
| 2026-04-12 18:00 | 21.6 | 8.7 | -13.1 | 5.2 | 252 | 6.8 | 250 | 832.80 | 33.5 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:55 | 22.0 | 8.8 | -12.6 | 5.5 | 244 | 8.9 | 238 | 832.75 | 45.3 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:50 | 22.5 | 8.7 | -12.4 | 3.8 | 224 | 5.9 | 224 | 832.74 | 99.3 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:45 | 22.7 | 8.4 | -12.7 | 4.1 | 223 | 6.1 | 207 | 832.73 | 133.9 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:40 | 22.8 | 8.6 | -12.3 | 3.8 | 248 | 5.2 | 241 | 832.73 | 149.8 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:35 | 23.0 | 9.1 | -11.5 | 2.9 | 234 | 4.6 | 231 | 832.72 | 167.9 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:30 | 22.9 | 9.0 | -11.7 | 3.4 | 203 | 6.4 | 227 | 832.67 | 184.2 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:25 | 22.8 | 8.7 | -12.1 | 4.9 | 241 | 7.1 | 205 | 832.68 | 198.2 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:20 | 22.7 | 8.7 | -12.2 | 5.9 | 204 | 8.5 | 235 | 832.71 | 210.4 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:15 | 22.8 | 8.7 | -12.1 | 6.2 | 206 | 8.7 | 242 | 832.64 | 226.8 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:10 | 22.6 | 8.6 | -12.5 | 7.2 | 247 | 11.6 | 264 | 832.60 | 200.1 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:05 | 22.8 | 8.7 | -12.1 | 7.3 | 254 | 10.0 | 249 | 832.57 | 199.0 | 0.00 |
| 2026-04-12 17:00 | 22.6 | 8.6 | -12.5 | 7.7 | 240 | 11.5 | 240 | 832.48 | 161.1 | 0.00 |
| 2026-04-12 16:55 | 23.1 | 8.2 | -12.7 | 8.1 | 243 | 11.7 | 243 | 832.47 | 250.9 | 0.00 |
| 2026-04-12 16:50 | 23.4 | 8.2 | -12.4 | 8.1 | 236 | 11.1 | 246 | 832.37 | 308.8 | 0.00 |
| 2026-04-12 16:45 | 23.4 | 8.3 | -12.2 | 5.6 | 248 | 9.2 | 237 | 832.34 | 314.4 | 0.00 |

Satellite Application Support Specialist (RA2)
Cooperative Institute for Research in the Atmosphere
Colorado State University
1375 Campus Delivery
Fort Collins, CO 80523-1375
I’m born and raised in Colorado and have a passion for our environment. Ironically, I chose a job which keeps me behind a desk most of the time, but when I’m not there, I’m either skiing, climbing, or spending time with friends. I like to live a free flowing lifestyle alongside good people (and animals too). If anyone ever would like to grab a beer at New Belgium or go try something new in the mountains, feel free to reach out! My contact info is listed above. 🙂
Teams: