|
Clouds and Skies |
Below is a checklist of clouds and skies on postal items (stamps, souvenir sheets, aerogrammes, postal cards, etc.). Catalog numbers, years of issue, and notes on the items featured are given when available. This list includes only items with a primary intent to show clouds, not the many other items that show clouds as secondary elements. If readers know of additional information or images, please contact the authors using the e-mail addresses at the bottom of this page.
| Country | Catalog Number* | Type of Item** | Year of Issue | Type of Cloud*** |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Botswana | 722 | 2001 | Scenic skies: clouds | |
| Botswana | 723 | 2001 | Scenic skies: clouds | |
| Botswana | 724 | 2001 | Scenic skies: clouds | |
| Botswana | 725 | 2001 | Scenic skies: clouds | |
| British Antarctic Territory | 198 (Mi199) | 1992 | Lower atmospheric phenomena: sun pillar at Faraday (Station) | |
| British Antarctic Territory | 199 (Mi200) | 1992 | Lower atmospheric phenomena: 22 degree halo, iceberg | |
| British Antarctic Territory | 200 (Mi201) | 1992 | Lower atmospheric phenomena: lee wave cloud | |
| British Antarctic Territory | 201 (Mi202) | 1992 | Lower atmospheric phenomena: nacreous clouds | |
| Canada | 1287 (Mi1196) | 1990 | Cumulus congestus (towering cumulus) | |
| Canada | 1287 fdc1 | Stamp on FDC | ||
| Canada | 1287 fdc2 | Stamp on FDC (different) | ||
| Canada | 1287 fdc2 | Stamp and cachet on FDC | ||
| China (People's Republic) | 1388 (Mi1398) | 1978 | Cumulonimbus with anvil | |
| China (People's Republic) | 1384-1388 fdc | Stamp on FDC | ||
| Ciskei | 187 | 1992 | Cloud formations: cumulonimbus | |
| Ciskei | 187 maxi | Maxicard | ||
| Ciskei | 188 | 1992 | Cloud formations: altocumulus | |
| Ciskei | 188 maxi | Maxicard | ||
| Ciskei | 189 | 1992 | Cloud formations: cirrus | |
| Ciskei | 189 maxi | Maxicard | ||
| Ciskei | 190 | 1992 | Cloud formations: cumulus | |
| Ciskei | 190 maxi | Maxicard | ||
| New Zealand | 1526 (Mi1698) | 1998 | Scenic skies (clouds): altocumulus | |
| New Zealand | 1527 (Mi1699) | 1998 | Scenic skies (clouds): altocumulus, with some altocumulus lenticularis | |
| New Zealand | 1528 (Mi1700) | 1998 | Scenic skies (clouds): altocumulus/altostratus | |
| New Zealand | 1529 (Mi1701) | 1998 | Scenic skies (clouds): | |
| New Zealand | 1530 (Mi1702) | 1998 | Scenic skies (clouds): | |
| New Zealand | 1531 (Mi1703) | 1998 | Scenic skies (clouds): (turbulent mountain wave) | |
| New Zealand | 1531a | MS2 (1526, 1531) | 1998 | Scenic skies (clouds): altocumulus, (turbulent mountain wave) |
| Ross Dependency (New Zealand) | L55 | 1999 | Night skies: sea smoke (fog) | |
| Ross Dependency (New Zealand) | L60 | 1999 | Night skies: mother of pearl clouds | |
| Sweden | 1845 (Mi1633) | 1990 | Clouds: cumulus humilis (fair weather cumulus) | |
| Sweden | 1845 maxi | Maxicard | ||
| Sweden | 1846 (Mi1634) | 1990 | Clouds: lightning beneath cumulonimbus | |
| Sweden | 1846 maxi | Maxicard | ||
| Sweden | 1847 (Mi1635) | 1990 | Clouds: cirrus uncinus ("mares' tails") | |
| Sweden | 1847 maxi | Maxicard | ||
| Sweden | 1848 (Mi1636) | 1990 | Clouds: altocumulus lenticularis | |
| Sweden | 1848 maxi | Maxicard | ||
| Sweden | 1845-1848 fdc | Four stamps on FDC | 1990 | Clouds |
| Sweden | 2396a | From booklet pane of 6 (2396 (a-f)) | 2000 | Sky conditions: clouds, sun |
| Sweden | 2396b | Sky conditions: clouds, lightning | ||
| Sweden | 2396c | Sky conditions: clouds, rainstorm | ||
| Sweden | 2396d | Sky conditions: aurora | ||
| Sweden | 2396e | Sky conditions: cloud, rainbow | ||
| Sweden | 2396f | Sky conditions: cumulus | ||
| Sweden | 2396 fdc | Six stamps and cachet on FDC (2396 (a-f)) | 2000 | Sky conditions |
| United Nations | C17 | 1972 | Cumulus | |
| United Nations | UXC10 | Postal card | 1975 | Cumulus |
| United States | 3878a (Mi3865) 3878a back | From MS15 (3878 (a-o)), also back | 2004 | Cloudscapes: cirrus radiatus |
| United States | 3878b (Mi3866) 3878b back | Cloudscapes: cirrostratus fibratus | ||
| United States | 3878c (Mi3867) 3878c back | Cloudscapes: cirrocumulus undulatus | ||
| United States | 3878d (Mi3868) 3878d back | Cloudscapes: cumulonimbus mammatus | ||
| United States | 3878e (Mi3869) 3878e back | Cloudscapes: cumulonimbus incus | ||
| United States | 3878f (Mi3870) 3878f back | Cloudscapes: altocumulus stratiformis | ||
| United States | 3878g (Mi3871) 3878g back | Cloudscapes: altostratus translucidus | ||
| United States | 3878h (Mi3872) 3878h back | Cloudscapes: altocumulus undulatus | ||
| United States | 3878i (Mi3873) 3878i back | Cloudscapes: altocumulus castelanus | ||
| United States | 3878j (Mi3874) 3878j back | Cloudscapes: altocumulus lenticularis | ||
| United States | 3878k (Mi3875) 3878k back | Cloudscapes: stratocumulus undulatus | ||
| United States | 3878l (Mi3876) 3878l back | Cloudscapes: stratus opacus | ||
| United States | 3878m (Mi3877) 3878m back | Cloudscapes: cumulus humilis | ||
| United States | 3878n (Mi3878) 3878n back | Cloudscapes: cumulus congestus | ||
| United States | 3878o (Mi3879) 3878o back | Cloudscapes: cumulonimbus with tornado | ||
| United States | 3878m cov | Stamp on cover | 2004 | Cloudscapes: cumulus humilis |
| United States | UX421 UX421 back | Postal cards, from booklet of 20, 15 different (UX421-UX435), also back | 2004 | Cloudscapes: cirrus radiatus |
| United States | UX422 UX422 back | Cloudscapes: cirrostratus fibratus | ||
| United States | UX423 UX423 back | Cloudscapes: cirrocumulus undulatus | ||
| United States | UX424 UX424 back | Cloudscapes: cumulonimbus mammatus | ||
| United States | UX425 UX425 back | Cloudscapes: cumulonimbus incus | ||
| United States | UX426 UX426 back | Cloudscapes: altocumulus stratiformis | ||
| United States | UX427 UX427 back | Cloudscapes: altostratus translucidus | ||
| United States | UX428 UX428 back | Cloudscapes: altocumulus undulatus | ||
| United States | UX429 UX429 back | Cloudscapes: altocumulus castelanus | ||
| United States | UX430 UX430 back | Cloudscapes: altocumulus lenticularis | ||
| United States | UX431 UX431 back | Cloudscapes: stratocumulus undulatus | ||
| United States | UX432 UX432 back | Cloudscapes: stratus opacus | ||
| United States | UX433 UX433 back | Cloudscapes: cumulus humilis | ||
| United States | UX434 UX434 back | Cloudscapes: cumulus congestus | ||
| United States | UX435 UX435 back | Cloudscapes: cumulonimbus with tornado | ||
| Zimbabwe | 986 | 2005 | Clouds: Fair weather cumulus at low levels, cirrus uncinus (mares' tails) above | |
| Zimbabwe | 987 | 2005 | Clouds: Poorly-drawn nimbostratus | |
| Zimbabwe | 988 | 2005 | Clouds: Altocumulus illuminated from below by the rising or setting sun | |
| Zimbabwe | 989 | 2005 | Clouds: Cumulonimbus with anvil (cumulonimbus incus) in background | |
*Scott catalog number, unless prefixed with Mi or BL for Michel.
**FDC = first day cover; SS# = souvenir sheet, MS# = miniature sheet, where # = number of stamps in sheet, and the numbers in parentheses are the catalog numbers of the stamps in the sheet.
***This list includes only items with a primary intent to show clouds, not the many other items that show clouds as secondary elements.
Back to Weather Philately.